교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이·미용 | 메이크업(국가자격증) Lv.1 | 1 | 2,268 | 400,000 | 1,904,000 |
이·미용 | 어드밴스 메이크업디자인 Lv.2 | 1 | 2,268 | 400,000 | 1,094,700 |
이·미용 | 프로패셔널 메이크업디자인 Lv.3 | 1 | 1,512 | 500,000 | 961,500 |
이·미용 | 3D 일러스트반 | 1 | 1,512 | 500,000 | - |
이·미용 | 현장실무반 | 1 | 1,512 | 750,000 | - |
이·미용 | 프로 바디페인팅 | 1 | 1,512 | 1,000,000 | 515,700 |
이·미용 | 메이크업 테크니컬인스트럭터 (에듀반) | 1 | 1,771 | 860,000 | - |
이·미용 | 챠밍 메이크업 | 1 | - | 200,000 | 242,600 |
이·미용 | 속눈썹연장술 | 1 | - | 300,000 | 300,000 |
이·미용 | 헤어 (국가자격증) | 1 | 1,771.2 | 210,000 | 520,500 |
이·미용 | 헤어실무반 | 1 | 1,512 | 400,000 | 442,000 |
이·미용 | 업스타일 | 1 | 2,160 | 300,000 | 396,000 |
이·미용 | 헤어어드밴스드 (서경대입시반) | 1 | 1,512 | 500,000 | 592,000 |
이·미용 | 네일테크닉 (국가자격증) Lv.1 | 1 | 2,268 | 350,000 | 1,299,450 / 566,950 |
이·미용 | 네일아트 Lv.2 | 1 | 1,512 | 400,000 | 1,190,000 |
이·미용 | 네일살롱마스터 Lv.3 | 1 | 1,512 | 400,000 | 1,100,000 |
이·미용 | 네일 테크니컬인스트럭터 (에듀반) | 1 | 1,771.2 | 860,000 | - |
이·미용 | 피부 (국가자격증) Lv.1 | 1 | 2,160 | 400,000 | 740,600 / 443,100 |
이·미용 | 피부 전문가 Lv.2 | 1 | 1,512 | 450,000 | 500,000 |
이·미용 | 피부 테크니컬인스트럭터 (에듀반) | 1 | 1,771 | 860,000 | - |
이·미용 | 피부왁싱전문 | 1 | - | 1,000,000 | 770,000 |
이·미용 | 뷰티밸런스 디자인 | 1 | - | 1,200,000 | 1,600,000 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |