교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이·미용 | 메이크업아티스트 | 1 | 1,440 | 450,000 | 10 |
이·미용 | 미용사(메이크업)국가자격증 | 1 | 1,440 | 450,000 | 10 |
이·미용 | 어드밴스메이크업디자인 | 1 | 1,440 | 400,000 | 10 |
이·미용 | 프로패셔널메이크업디자인 | 1 | 1,440 | 400,000 | 10 |
이·미용 | 셀프메이크업(메이크업챠밍) | 1 | 300 | 200,000 | 10 |
이·미용 | 메이크업엘리트클래스 | 1 | 2,400 | 4,900,000 | 10 |
이·미용 | 속눈썹연장 | 1 | 240 | 200,000 | 10 |
이·미용 | 속눈섭연장 심화 | 1 | 180 | 350,000 | 10 |
이·미용 | 미용사(일반)국가자격증 | 1 | 2,400 | 240,000 | 10 |
이·미용 | 업스타일 | 1 | 960 | 300,000 | 10 |
이·미용 | 헤어스타일리스트 | 1 | 900 | 600,000 | 10 |
이·미용 | 미용사(네일)국가자격증 | 1 | 1,440 | 350,000 | 10 |
이·미용 | 네일재교육 | 1 | 1,440 | 400,000 | 10 |
이·미용 | 네일아트 | 1 | 960 | 800,000 | 10 |
이·미용 | 네일살롱마스터 | 1 | 360 | 400,000 | 10 |
이·미용 | 챠밍네일 | 1 | 300 | 200,000 | 10 |
이·미용 | 미용사(피부)국가자격증 | 1 | 1,440 | 350,000 | 10 |
이·미용 | 피부미용 | 1 | 960 | 333,333 | 10 |
이·미용 | 헤나2급 | 1 | 960 | 450,000 | 10 |
이·미용 | 헤나1급 | 1 | 960 | 450,000 | 10 |
이·미용 | 왁싱Ⅰ | 1 | 800 | 800,000 | 10 |
이·미용 | 왁싱Ⅱ | 1 | 600 | 800,000 | 10 |
이·미용 | 방송스타일리스트 | 1 | 2,400 | 725,000 | 10 |
이·미용 | 코디3급 | 1 | 960 | 450,000 | 10 |
이·미용 | 코디2급 | 1 | 960 | 450,000 | 10 |
이·미용 | 코디1급 | 1 | 1,440 | 500,000 | 10 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |