교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이·미용 | 메이크업국가자격증 | 1 | 2,160 | 350,000 | 0 |
이·미용 | 에어브러쉬 | 1 | 1,440 | 400,000 | 0 |
이·미용 | 바디페인팅대회반 | 1 | 1,440 | 900,000 | 0 |
이·미용 | 바디페인팅대회심화반 | 1 | 1,440 | 1,000,000 | 0 |
이·미용 | 차밍메이크업 | 1 | 480 | 150,000 | 0 |
이·미용 | 속눈썹단과반 | 1 | 1,440 | 400,000 | 0 |
이·미용 | 속눈썹마스터반 | 1 | 1,440 | 300,000 | 0 |
이·미용 | 아트메이크업반 | 1 | 1,440 | 500,000 | 0 |
이·미용 | 속눈썹펌과정 | 1 | 480 | 450,000 | 0 |
이·미용 | 헤어국가자격증 | 6 | 3,600 | 200,000 | 0 |
이·미용 | 업스타일과정 | 3 | 1,440 | 400,000 | 0 |
이·미용 | 업스타일마스터반 | 4 | 1,440 | 400,000 | 0 |
이·미용 | 헤어실무커트 | 3 | 1,440 | 400,000 | 0 |
이·미용 | 헤어실무커트마스터 | 4 | 1,440 | 400,000 | 0 |
이·미용 | 헤어챠밍반 | 1 | 480 | 300,000 | 0 |
이·미용 | 네일아트국가자격증 | 4 | 2,160 | 300,000 | 0 |
이·미용 | 젤아트과정 | 3 | 1,440 | 600,000 | 0 |
이·미용 | 드릴과정 | 2 | 1,440 | 500,000 | 0 |
이·미용 | 네일챠밍반 | 1 | 480 | 300,000 | 0 |
이·미용 | 왁싱과정 | 2 | 1,440 | 600,000 | 0 |
이·미용 | 피부국가자격증 | 3 | 2,160 | 350,000 | 0 |
이·미용 | 왁싱전문가과정 | 3 | 1,440 | 166,666 | 0 |
이·미용 | 피부미용관리과정 | 1 | 480 | 600,000 | 0 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |