교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이·미용 | 메이크업자격증 | 1 | 1,800 | 350,000 | 1,880,000 |
이·미용 | 메이크업스페셜 | 1 | 1,200 | 400,000 | 1,100,000 |
이·미용 | 속눈썹연장반 | 1 | 960 | 300,000 | 500,000 |
이·미용 | 챠밍메이크업 | 1 | 720 | 200,000 | 260,000 |
이·미용 | 헤어자격증(주간) | 1 | 3,000 | 166,667 | 900,000 |
이·미용 | 헤어자격증(야간) | 1 | 2,400 | 166,667 | 900,000 |
이·미용 | 헤어업스타일 | 1 | 1,200 | 300,000 | 400,000 |
이·미용 | 네일자격증 | 1 | 1,800 | 300,000 | 1,300,000 |
이·미용 | 네일스페셜 | 1 | 1,200 | 400,000 | 1,190,000 |
이·미용 | 피부자격증 | 1 | 1,800 | 350,000 | 720,000 |
이·미용 | 왁싱전문가반 | 1 | 1,200 | 735,000 | 660,000 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |