교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이∙미용 | 미용사(메이크업)국가자격증 | 1 | 2,346 | 100,000 | 1,900,000 |
이∙미용 | 미용사(메이크업)국가자격증 | 1 | 2,346 | 100,000 | 840,000 |
이∙미용 | 메이크업 어드밴스 디자인 Lv.2 | 1 | 1,512 | 400,000 | 1,074,700 |
이∙미용 | 메이크업 프로페셔널디자인 Lv.3 | 1 | 2,268 | 600,000 | 1,112,500 |
이∙미용 | 에어브러쉬 심화 1급 | 1 | 1,440 | 600,000 | 0 |
이∙미용 | 에어브러쉬 심화 2급 | 1 | 1,440 | 500,000 | - |
이∙미용 | 메이크업 챠밍 | 1 | 1,512 | 200,000 | 405,000 |
이∙미용 | 메이크업 뷰티일러스트 3급 | 1 | 1,512 | 500,000 | 252,000 |
이∙미용 | 메이크업 뷰티일러스트 2급 | 1 | 1,512 | 600,000 | 360,000 |
이∙미용 | 메이크업 특수분장 | 1 | 1,512 | 600,000 | 360,000 |
이∙미용 | 메이크업 대회대비반 | 1 | 1,512 | 1,600,000 | 0 |
이∙미용 | 메이크업 뷰티 디자인 마스터 | 1 | 6,480 | 4,900,000 | 0 |
이∙미용 | 메이크업 엘리트(시니어) | 1 | 8,640 | 4,900,000 | 0 |
이∙미용 | 메이크업 엘리트(주니어) | 1 | 8,640 | 2,900,000 | 0 |
이∙미용 | 메이크업 엘리트(주니어) | 1 | 8,640 | 2,900,000 | 0 |
이∙미용 | 메이크업 에듀 케이터 | 1 | 90,000 | 4,300,000 | 0 |
이∙미용 | 케이 뷰티 | 1 | 1,512 | 600,000 | 405,000 |
이∙미용 | 속눈썹(펌)과정 | 1 | 2,268 | 300,000 | 360,000 |
이∙미용 | 미용사(일반)국가자격증 | 1 | 23,463 | 1,260,000 | 540,000 |
이∙미용 | 헤어디자이너 | 1 | 3,780 | 35,000 | 520,500 |
이∙미용 | 헤어디자이너2 | 1 | 1,260 | 83,333 | 568,000 |
이∙미용 | 헤어마스터 | 1 | 1,260 | 83,333 | 1,068,000 |
이∙미용 | 헤어 업스타일 3급 | 1 | 1,564 | 300,000 | 330,000 |
이∙미용 | 헤어 업스타일 2급 | 1 | 1,512 | 400,000 | 457,000 |
이∙미용 | 헤어컷트반 | 1 | 1,512 | 400,000 | 0 |
이∙미용 | 헤어 에듀케이터 | 1 | 9,000 | 4,300,000 | 0 |
이∙미용 | 미용사(네일)국가자격증 | 1 | 2,346.25 | 87,500 | 586,950 |
이∙미용 | 미용사(네일)국가자격증 | 1 | 2,346.25 | 87,500 | 1,319,450 |
이∙미용 | 네일아트 Lv.2 | 1 | 2,268 | 87,500 | 1,100,000 |
이∙미용 | 네일살롱 마스터 Lv.3 | 1 | 1,512 | 400,000 | 1,100,000 |
이∙미용 | 네일아트 드릴 | 1 | 1,512 | 400,000 | 1,100,000 |
이∙미용 | 네일아트 대회대비반 | 1 | 1,564 | 1,200,000 | 0 |
이∙미용 | 네일아트 에듀 케이터 | 1 | 9,000 | 4,300,000 | 0 |
이∙미용 | 미용사(피부)국가자격증 | 1 | 2,346 | 133,333 | 545,000 |
이∙미용 | 피부전문가 Lv.2 | 1 | 1,512 | 450,000 | 500,000 |
이∙미용 | 피부 왁싱 | 1 | 1,260 | 1,000,000 | 770,000 |
이∙미용 | 슈가왁싱 | 1 | 1,260 | 1,000,000 | 1,200,000 |
이∙미용 | 두피관리 | 1 | 1,512 | 400,000 | 60,000 |
이∙미용 | 피부 에듀케이터 | 1 | 9,000 | 4,300,000 | 0 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |