교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이∙미용 | 메이크업국가자격 | 1 | 2,160 | 400,000 | 1,990,500 |
이∙미용 | 메이크업국가자격일반 | 1 | 2,160 | 400,000 | 1,390,000 |
이∙미용 | 메이크업레벨2 | 1 | 1,440 | 600,000 | 580,000 |
이∙미용 | 메이크업레벨3 | 1 | 1,440 | 600,000 | 1,100,000 |
이∙미용 | 뷰티일러스트 | 1 | 2,160 | 600,000 | 600,000 |
이∙미용 | 특수분장 | 1 | 2,160 | 700,000 | 950,000 |
이∙미용 | 오브제 | 1 | 1,440 | 600,000 | 0 |
이∙미용 | 챠밍메이크업 | 1 | 2,160 | 200,000 | 0 |
이∙미용 | 속눈썹연장 | 1 | 1,080 | 600,000 | 400,000 |
이∙미용 | 메이크업에듀케이터 | 1 | 1,440 | 650,000 | 0 |
이∙미용 | 뷰티실무 | 1 | 1,440 | 600,000 | 0 |
이∙미용 | 메이크업디자인심화 | 1 | 1,440 | 700,000 | 0 |
이∙미용 | 아트마스크 | 1 | 1,440 | 750,000 | 300,000 |
이∙미용 | 시험대비반(메이크업) | 1 | 2,160 | 450,000 | 0 |
이∙미용 | 헤어국가자격 | 1 | 3,600 | 250,000 | 734,000 |
이∙미용 | 헤어실무레벨2 | 1 | 2,160 | 600,000 | 811,000 |
이∙미용 | 헤어실무레벨3 | 1 | 2,880 | 600,000 | 0 |
이∙미용 | 헤어업스타일 | 1 | 1,440 | 500,000 | 500,000 |
이∙미용 | 두피관리 | 1 | 2,880 | 900,000 | 0 |
이∙미용 | 이용사국가자격 | 1 | 1,440 | 300,000 | 1,070,000 |
이∙미용 | 이용사실무 | 1 | 2,150 | 650,000 | 0 |
이∙미용 | 헤어디자인심화 | 1 | 1,440 | 700,000 | 0 |
이∙미용 | 남자머리컷&펌 | 1 | 1,440 | 600,000 | 0 |
이∙미용 | 헤어에듀케이터 | 1 | 1,440 | 650,000 | 0 |
이∙미용 | 시험대비반(헤어) | 1 | 2,160 | 300,000 | 0 |
이∙미용 | 챠밍헤어 | 1 | 900 | 200,000 | 0 |
이∙미용 | 네일국가자격 | 1 | 2,160 | 400,000 | 1,430,000 |
이∙미용 | 네일국가자격일반 | 1 | 2,160 | 400,000 | 848,000 |
이∙미용 | 네일프로페셔널 | 1 | 1,440 | 600,000 | 2,100,000 |
이∙미용 | 젤아트 | 1 | 1,440 | 600,000 | 950,000 |
이∙미용 | 드릴테크닉 | 1 | 1,440 | 600,000 | 1,500,000 |
이∙미용 | 드릴테크닉일반 | 1 | 1,440 | 600,000 | 1,000,000 |
이∙미용 | 네일에듀케이터 | 1 | 1,440 | 650,000 | 0 |
이∙미용 | 시험대비반(네일) | 1 | 2,160 | 450,000 | 0 |
이∙미용 | 챠밍네일 | 1 | 900 | 200,000 | 0 |
이∙미용 | 피부관리국가자격 | 1 | 2,160 | 400,000 | 633,000 |
이∙미용 | 피부실무 | 1 | 1,440 | 600,000 | 200,000 |
이∙미용 | 피부제모 | 1 | 1,440 | 600,000 | 1,000,000 |
이∙미용 | 화장품조제관리사 | 1 | 720 | 600,000 | 0 |
이∙미용 | 피부에듀케이터 | 1 | 1,440 | 650,000 | 0 |
이∙미용 | 시험대비반(피부) | 1 | 2,160 | 450,000 | 0 |
이∙미용 | 챠밍피부 | 1 | 900 | 200,000 | 0 |
이∙미용 | IPSN | 1 | 1,080 | 600,000 | 0 |
이∙미용 | 뷰티서포터즈 | 1 | 1,440 | 600,000 | 0 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |