교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이∙미용 | 메이크업 | 1개월 | 1,440 | 500,000 | - |
이∙미용 | 미용사(메이크업) | 4개월 | 5,760 | 1,400,000 | 1,800,000 |
이∙미용 | 방송분장 | 3개월 | 2,880 | 1,200,000 | - |
이∙미용 | 어드밴스메이크업 | 4개월 | 3,840 | 1,600,000 | - |
이∙미용 | 미용사(헤어) | 1개월 | 1,440 | 500,000 | - |
이∙미용 | 미용사(헤어자격증) | 3개월 | 4,320 | 1,200,000 | 300,000 |
이∙미용 | 헤어연구반 | 3개월 | 2,880 | 2,000,000 | - |
이∙미용 | 네일국가자격증 | 1개월 | 1,440 | 500,000 | - |
이∙미용 | 네일국가자격증 | 3개월 | 4,320 | 1,200,000 | 650,000 |
이∙미용 | 네일실무 | 2개월 | 1,920 | 1,200,000 | 1,200,000 |
이∙미용 | 네일드릴 | 1개월 | 960 | 1,200,000 | 1,200,000 |
이∙미용 | 미용사네일국가자격증 | 4개월 | 5,760 | 1,200,000 | - |
이∙미용 | 피부국가자격증 | 1개월 | 1,440 | 500,000 | - |
이∙미용 | 미용사피부국가자격증 | 3개월 | 4,320 | 1,200,000 | 650,000 |
이∙미용 | 미용사피부국가자격증 | 4개월 | 5,760 | 1,200,000 | - |
이∙미용 | 왁싱 | 1개월 | 960 | 1,000,000 | 1,000,000 |
이∙미용 | 속눈썹 | 1개월 | 480 | 1,000,000 | 1,000,000 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |