교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이∙미용 | 미용사(메이크업)국가자격증 | 1 | 2,268 | 400,000 | 1,880,000 |
이∙미용 | 어드벤스메이크업디자인 Lv.2 | 1 | 1,440 | 400,000 | 1,074,700 |
이∙미용 | 차밍메이크업 | 1 | 1,440 | 300,000 | 405,000 |
이∙미용 | 특수분장 | 1 | 1,440 | 600,000 | 520,000 |
이∙미용 | 뷰티밸런스디자이너 | 1 | 1,440 | 600,000 | 1,600,000 |
이∙미용 | 메이크업 프로페셔널 | 1 | 1,512 | 800,000 | 961,500 |
이∙미용 | SFX 캐릭터메이크업 | 1 | 1,512 | 925,000 | 0 |
이∙미용 | 일러스트 3급 | 1 | 1,512 | 500,000 | 252,000 |
이∙미용 | 일러스트 2급 | 1 | 1,512 | 600,000 | 360,000 |
이∙미용 | K-뷰티 | 1 | 1,512 | 700,000 | 405,000 |
이∙미용 | 에듀케이터과정 | 1 | 3,024 | 1,433,333 | 0 |
이∙미용 | 메이크업 엘리트클래스 | 1 | 3,500 | 1,633,333 | 0 |
이∙미용 | 메이크업 현장실무 | 1 | 1,512 | 1,333,333 | 1,000,000 |
이∙미용 | 메이크업 무대디자인과정 | 1 | 1,512 | 1,500,000 | 0 |
이∙미용 | 메이크업 디자인반 | 1 | 1,512 | 600,000 | 1,471,500 |
이∙미용 | 메이크업현장실습반 | 1 | 960 | 1,333,333 | 1,000,000 |
이∙미용 | 뷰티일러스트 2급 | 1 | 720 | 300,000 | 0 |
이∙미용 | 뷰티일러스트 3급 | 1 | 720 | 250,000 | 252,000 |
이∙미용 | 미용사(헤어)국가자격증 | 1 | 3,024 | 350,000 | 520,500 |
이∙미용 | 헤어디자이너 | 1 | 2,160 | 600,000 | 989,000 |
이∙미용 | 헤어업스타일 | 1 | 1,440 | 366,666 | 429,500 |
이∙미용 | 헤어디자이너 심화반 | 1 | 1,440 | 800,000 | 0 |
이∙미용 | 헤어디자인 프로페셔널 | 1 | 1,512 | 400,000 | 0 |
이∙미용 | 헤어현장반 | 1 | 1,512 | 1,350,000 | 0 |
이∙미용 | 헤어현장실습반 | 1 | 960 | 1,333,333 | 0 |
이∙미용 | 미용사(네일)국가자격증 | 1 | 2,268 | 350,000 | 1,299,450 |
이∙미용 | 네일아트 Lv.2 | 1 | 1,160 | 400,000 | 1,050,000 |
이∙미용 | 네일아트 살롱마스터 Lv.3 | 1 | 1,512 | 500,000 | 1,100,000 |
이∙미용 | 네일아트 Lv.4 | 1 | 1,512 | 700,000 | 0 |
이∙미용 | 포크아트 | 1 | 1,512 | 400,000 | 0 |
이∙미용 | 네일아트 엘리트 | 1 | 4,032 | 2,300,000 | 0 |
이∙미용 | 네일대회 대비반 | 1 | 1,440 | 400,000 | 0 |
이∙미용 | 엘리트(네일아트) | 1 | 17,280 | 3,900,000 | 0 |
이∙미용 | 미용사(피부)국가자격증 | 1 | 2,268 | 400,000 | 685,600 |
이∙미용 | 피부현장실무반 Lv.2 | 1 | 1,512 | 600,000 | 500,000 |
이∙미용 | 피부왁싱전문가 | 1 | 1,512 | 500,000 | 660,000 |
이∙미용 | 맞춤형 화장품 조제관리사 | 1 | 1,512 | 400,000 | 0 |
이∙미용 | 맞춤형 화장품 조제관리사 자격증반 | 1 | 240 | 400,000 | 0 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |