수강료 빠른 조회

수강료 안내

교습과정 교습과목 교습기간(월) 교습시간(분) 월 수강료(원) 기타경비(원)
이∙미용 미용사(메이크업)국가자격증 1 1,890 400,000 1,960,000
이∙미용 메이크업테크닉디자인 1 1,260 600,000 1,014,100
이∙미용 메이크업스페셜디자인 1 1,260 800,000 861,000
이∙미용 메이크업정규과정 1 1,890 500,000 1,958,500
이∙미용 메이크업디자인학과 1 1,008 800,000 0
이∙미용 메이크업디자인학과-심화 1 1,008 1,000,000 0
이∙미용 현장실습반 1 1,512 1,000,000 1,000,000
이∙미용 바디페인팅 1 1,260 800,000 1,100,000
이∙미용 일러스트심화 1 1,440 800,000 0
이∙미용 일러스트1급 1 1,512 800,000 0
이∙미용 일러스트 2급 1 1,440 600,000 0
이∙미용 일러스트3급 1 1,440 500,000 530,000
이∙미용 뷰티밸런스 1 1,440 600,000 1,600,000
이∙미용 메이크업웨딩뷰티 1 1,890 600,000 634,000
이∙미용 SFX캐릭터메이크업 1 2,700 1,850,000 0
이∙미용 메이크업엘리트 1 6,480 1,400,000 0
이∙미용 K-style방송메이크업 1 1,260 600,000 1,268,000
이∙미용 미용사(메이크업)실기대비반 1 2,160 500,000 0
이∙미용 뷰티살롱테크닉 1 1,800 600,000 0
이∙미용 테크니컬 베이직 1 1,260 500,000 0
이∙미용 에어브러쉬 2급 1 1,260 500,000 868,000
이∙미용 에어브러쉬 1급 1 1,260 600,000 600,000
이∙미용 컬러리스트 1 720 333,333 250,000
이∙미용 속눈썹연장술 1 1,260 700,000 525,000
이∙미용 러시안볼륨 1 756 500,000 300,000
이∙미용 에듀케이터 1 2,160 716,666 0
이∙미용 에듀케이터 심화 1 2,160 833,333 0
이∙미용 미용사(일반)국가자격증 1 1,890 400,000 545,300
이∙미용 헤어테크닉디자인 1 1,260 600,000 612,000
이∙미용 헤어스페셜디자인 1 1,260 800,000 0
이∙미용 헤어디자인학과 1 1,008 800,000 0
이∙미용 헤어디자인학과-심화 1 1,008 1,000,000 0
이∙미용 헤어현장테크닉-패션위크스타일 1 1,260 1,000,000 0
이∙미용 헤어샵마스터-웨딩업스타일 1 1,260 500,000 0
이∙미용 두피관리사 1 1,260 600,000 65,000
이∙미용 업스타일 베이직 1 1,512 400,000 462,000
이∙미용 헤어컷트 실무 1 1,440 333,330 0
이∙미용 미용사(네일)국가자격증 1 1,890 400,000 1,328,050
이∙미용 네일테크닉디자인 1 1,260 600,000 1,190,000
이∙미용 네일스페셜디자인 1 1,260 800,000 1,100,000
이∙미용 미용사(피부)국가자격증 1 1,890 400,000 551,500
이∙미용 피부테크닉디자인 1 1,260 600,000 510,000
이∙미용 피부스페셜디자인 1 1,260 800,000 0
이∙미용 뷰티맞춤형화장품조제관리사 1 630 400,000 0
이∙미용 피부취업반 1 1,260 800,000 0
이∙미용 피부 패키지 1 1,260 600,000 50,000
이∙미용 왁싱 1 720 500,000 660,000
학원의 설립, 운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항에 따라 교습비 등을 위와 같이 게시합니다.
※ 교습비 등 반환기준*학원의 설립, 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조 제3항 관련)
구분 변환사유 발생일 변환금액
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의
반환사유에 해당하는 경우
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의
반환사유에 해당하는 경우
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액
제18조 제2항 제3호의
반환사유에 해당하는 경우
교습기간이 1개월 이내인 경우 교습시작 전 이미 납부한 교습비 등의 전액
총 교습기간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비 등의
2/3에 해당하는 금액
총 교습기간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비 등의
1/2에 해당하는 금액
총 교습기간의 1/2 경과 후 반환하지 않음
제18조 제2항 제3호의
반환사유에 해당하는 경우
교습기간이 1개월을 초과하는
경우
교습시작 후 반환사유가 발생한 해달 월의
반환 대상 교습비 등(교습기간이
1개월 이내인 경우의 기준에 따라
산출한 금액을 말한다)과
나머지 월의 교습비 등의
전액을 합산한 금액
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.