교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이∙미용 | 미용사(메이크업)국가자격증 A | 1개월 | 2,160 | 400,000 | 1,900,000 |
이∙미용 | 챠밍메이크업 5 | 1개월 | 450 | 300,000 | - |
이∙미용 | 챠밍메이크업 10 | 1개월 | 900 | 500,000 | - |
이∙미용 | 퍼스널컬러 | 1개월 | 480 | 500,000 | - |
이∙미용 | 메이크업 현장실무 | 1개월 | 720 | 500,000 | - |
이∙미용 | 분장디렉터 | 1개월 | 720 | 500,000 | 300,000 |
이∙미용 | 특수분장 | 1개월 | 720 | 500,000 | 900,000 |
이∙미용 | 아트마스크디렉터 | 1개월 | 720 | 500,000 | 900,000 |
이∙미용 | 뷰티일러스트 | 1개월 | 720 | 500,000 | - |
이∙미용 | 메이크업 실기대비 | 1개월 | 1,440 | 800,000 | - |
이∙미용 | 환타지메이크업 디자인 | 1개월 | 2,880 | 3,500,000 | - |
이∙미용 | 바디아트 디자인 | 1개월 | 3,600 | 4,500,000 | - |
이∙미용 | 강사마스터 | 1개월 | 480 | 700,000 | - |
이∙미용 | 미용사(일반)국가자격증 | 1개월 | 2,160 | 400,000 | 700,000 |
이∙미용 | 이용사국가자격증 | 1개월 | 1,440 | 400,000 | 900,000 |
이∙미용 | 업스타일 | 1개월 | 720 | 400,000 | 400,000 |
이∙미용 | 업스타일2+방송업 | 1개월 | 720 | 500,000 | - |
이∙미용 | 업스타일작품 대회대비 | 1개월 | 720 | 500,000 | - |
이∙미용 | 헤어디자인 현장실무 | 1개월 | 2,160 | 500,000 | - |
이∙미용 | 두피상담전문가 | 1개월 | 720 | 500,000 | 300,000 |
이∙미용 | 헤어디자인 실기대비 | 1개월 | 1,440 | 800,000 | - |
이∙미용 | 미용사(네일아트)국가자격증 A | 1개월 | 2,160 | 400,000 | 1,400,000 |
이∙미용 | 네일아트 Lv2 | 1개월 | 720 | 400,000 | 1,100,000 |
이∙미용 | 네일아트 Lv3 | 1개월 | 720 | 500,000 | 700,000 |
이∙미용 | 네일아트 Lv3 | 1개월 | 720 | 500,000 | 900,000 |
이∙미용 | 네일아트 Lv3 | 1개월 | 720 | 500,000 | 1,200,000 |
이.미용 | 미용사(피부)국가자격증 A | 1개월 | 2,160 | 400,000 | 700,000 |
이.미용 | 미용사(피부)국가자격증 B | 1개월 | 2,160 | 400,000 | 500,000 |
이.미용 | 프로왁서전문가 | 1개월 | 720 | 500,000 | 1,500,000 |
이.미용 | 토탈왁싱 살롱창업 | 1개월 | 720 | 500,000 | 2,000,000 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |