교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이∙미용 | 메이크업 | 1 | 2,160 | 400,000 | 1,880,000 |
이∙미용 | 메이크업 Lv.2 | 1 | 1,440 | 400,000 | 1,074,700 |
이∙미용 | 메이크업 Lv.3 | 1 | 1,440 | 600,000 | 961,500 |
이∙미용 | 특수분장 | 1 | 720 | 500,000 | 520,000 |
이∙미용 | 일러스트 Lv.3 | 1 | 1,440 | 500,000 | 252,000 |
이∙미용 | 일러스트 Lv.2 | 1 | 1,440 | 600,000 | 360,000 |
이∙미용 | 일러스트 Lv.1 | 1 | 1,440 | 800,000 | 0 |
이∙미용 | 일러스트 심화 | 1 | 480 | 400,000 | 0 |
이∙미용 | 메이크업챠밍 | 1 | 360 | 200,000 | 0 |
이∙미용 | 뷰티밸런스 | 1 | 900 | 600,000 | 1,600,000 |
이∙미용 | 속눈썹 Lv.1 | 1 | 720 | 200,000 | 300,000 |
이∙미용 | 속눈썹 Lv.2 | 1 | 720 | 500,000 | 500,000 |
이∙미용 | 메이크업 에듀케이터 | 1 | 3,600 | 1,433,333 | 0 |
이∙미용 | 메이크업 현장반 | 1 | 1,440 | 1,333,333 | 1,000,000 |
이∙미용 | 헤어 | 1 | 2,880 | 130,125 | 84,000 |
이∙미용 | 헤어연구반 | 1 | 1,440 | 400,000 | 958,000 |
이∙미용 | 헤어업스타일 | 1 | 1,440 | 300,000 | 406,000 |
이∙미용 | 헤어커트전문반 | 1 | 1,440 | 400,000 | 1,000,000 |
이∙미용 | 헤어 에듀케이터 | 1 | 3,600 | 1,433,333 | 0 |
이∙미용 | 헤어현장반 | 1 | 1,440 | 1,333,333 | 406,000 |
이∙미용 | 네일아트 | 1 | 2,160 | 350,000 | 1,299,450 |
이∙미용 | 네일아트 Lv.2 | 1 | 1,440 | 400,000 | 1,190,000 |
이∙미용 | 네일아트 Lv.3 | 1 | 1,440 | 400,000 | 1,100,000 |
이∙미용 | 네일아트 에듀케이터 | 1 | 3,600 | 1,433,333 | 0 |
이∙미용 | 피부 | 1 | 2,160 | 400,000 | 740,600 |
이∙미용 | 피부 Lv.2 | 1 | 1,440 | 450,000 | 500,000 |
이∙미용 | 왁싱 | 1 | 900 | 500,000 | 660,000 |
이∙미용 | 피부 에듀케이터 | 1 | 3,600 | 1,433,333 | 0 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |