교습과정 | 교습과목 | 교습기간(월) | 교습시간(분) | 월 수강료(원) | 기타경비(원) |
---|---|---|---|---|---|
이∙미용 | 미용사(메이크업)국가자격증 | 1 | 540 | 400,000 | 1,880,000 |
이∙미용 | 미용사(메이크업)국가자격증- 속성반 | 1 | 2,160 | 800,000 | 1,880,000 |
이∙미용 | 어드밴스메이크업디자인 | 1 | 360 | 400,000 | 1,074,700 |
이∙미용 | 프로페셔널 메이크업디자인 | 1 | 480 | 600,000 | 961,500 |
이∙미용 | 챠밍메이크업 | 1 | 960 | 200,000 | 260,000 |
이∙미용 | 특수분장 | 1 | 720 | 1,000,000 | 520,000 |
이∙미용 | 대회대비반 | 1 | 1,440 | 1,000,000 | 0 |
이∙미용 | SFX캐릭터 메이크업 | 1 | 1,350 | 925,000 | 0 |
이∙미용 | 스테이지 메이크업 | 1 | 2,160 | 500,000 | 0 |
이∙미용 | 속눈썹연장술 | 1 | 1,080 | 300,000 | 400,000 |
이∙미용 | 에듀케이터(메이크업) | 1 | 720 | 716,666 | 0 |
이∙미용 | 주니어엘리트(메이크업) | 1 | 10,800 | 2,900,000 | 0 |
이∙미용 | 시니어엘리트(메이크업) | 1 | 12,960 | 4,200,000 | 0 |
이∙미용 | 메이크업현장실습반 | 1 | 960 | 1,333,333 | 1,000,000 |
이∙미용 | 뷰티일러스트 2급 | 1 | 720 | 300,000 | 0 |
이∙미용 | 뷰티일러스트 3급 | 1 | 720 | 250,000 | 252,000 |
이∙미용 | 미용사(헤어)국가자격증 | 1 | 360 | 35,000 | 520,500 |
이∙미용 | 미용사(헤어)국가자격증-속성반 | 1 | 1,440 | 420,000 | 520,500 |
이∙미용 | 헤어디자이너 | 1 | 360 | 400,000 | 550,000 |
이∙미용 | 헤어 업스타일 | 1 | 720 | 300,000 | 400,000 |
이∙미용 | 업스타일 자격증 3급 | 1 | 1,440 | 400,000 | 0 |
이∙미용 | 업스타일 자격증 2급 | 1 | 1,440 | 500,000 | 0 |
이∙미용 | 헤어익스텐션 | 1 | 1,080 | 400,000 | 300,000 |
이∙미용 | 헤어현장실습반 | 1 | 960 | 1,333,333 | 0 |
이∙미용 | 미용사(네일)국가자격증 | 1 | 720 | 350,000 | 1,299,450 |
이∙미용 | 미용사(네일)국가자격증-속성반 | 1 | 2,160 | 525,000 | 1,299,450 |
이∙미용 | 네일살롱아트디자인 | 1 | 480 | 400,000 | 1,190,000 |
이∙미용 | 네일살롱마스터 | 1 | 720 | 400,000 | 1,100,000 |
이∙미용 | 에듀케이터(네일) | 1 | 720 | 716,666 | 0 |
이∙미용 | 엘리트(네일아트) | 1 | 17,280 | 3,900,000 | 0 |
이∙미용 | 미용사(피부)국가자격증 | 1 | 1,080 | 400,000 | 740,600 |
이∙미용 | 미용사(피부)국가자격증-속성반 | 1 | 4,320 | 800,000 | 740,600 |
이∙미용 | 왁싱 | 1 | 900 | 500,000 | 660,000 |
이∙미용 | 에듀케이터(피부) | 1 | 720 | 716,666 | 0 |
이∙미용 | 맞춤형화장품조제관리사 자격증반 | 1 | 240 | 400,000 | 0 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습기간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습기간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |